用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 温江房产网全面恢复运
· 中国社科院发布行业报
· 06年开工放量比上年
· 先查开发商信用再买房
· 资金紧张、土地稀缺
· 新华社:2007年宏
· 中国的房价到底怎么了
· 大户型保有税预计明年
· 大户型保有税预计明年


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 都市水岸风情街(商铺) 温江城区 单间 107 60 2008-08-20
中介 春韵怡苑 温江城区 3室2厅2卫 123 41.8 2008-08-20
中介 丽江苑 温江城区 2室2厅1卫 85 29.8 2008-08-20
中介 鱼凫花园 温江城区 3室2厅1卫 96 30.6 2008-08-20
中介 春韵忆苑 温江城区 2室2厅1卫 84 29.6 2008-08-20
非中介 都市水岸风情街(商铺) 温江城区 单间 107 60 2008-08-19
非中介 海峡新城外滩 温江城区 2室1厅1卫 75 28 2008-08-18
非中介 学府美地 温江城区 0 175 70 2007-12-15
非中介 海峡新城一期 温江城区 2室2厅1卫 89 38.2 2007-12-15
非中介 温江和盛镇 其它 单间 94 1 2007-12-11
非中介 温江区五一路59号 温江城区 4室2厅2卫 184 55 2007-12-11
非中介 金强柳浪湾 温江万春 2室2厅1卫 92 30以上 2007-12-07
中介 柳城华夏 温江城区 3室2厅2卫 128 41 2007-12-05
中介 柳城华夏 温江城区 2室2厅1卫 90 27.8 2007-12-05
中介 仁和春天 温江城区 2室半1厅1卫 86 63 2007-12-03
非中介 春江花源 温江万春 4室2厅2卫 149 27 2007-12-02
非中介 文庙广场 温江城区 其他 53 58 2007-11-30
非中介 春江花源 温江万春 2室2厅1卫 91 17 2007-11-30
中介 塞纳河畔 温江城区 3室2厅2卫 117 47 2007-11-30
中介 鱼凫花园 温江城区 3室2厅2卫 113 34 2007-11-30
中介 丽日樱花 温江城区 3室2厅2卫 121 47 2007-11-30
中介 东巷子 温江城区 4室2厅1卫 138 38 2007-11-30
中介 柳城谊苑 温江城区 3室2厅2卫 146 76 2007-11-30
中介 海峡新成 温江城区 3室2厅2卫 124 41 2007-11-30
非中介 世纪朝阳 其它 3室2厅2卫 140 100 2007-11-28
当前页次:1/17   17   416条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   

网站简介 - 联系方法 - 合作伙伴 - 留言反馈 - 相关法律 - 广告服务 - 服务中心 - 房产论坛

Copyright2004 8628.NET Inc. All rights reserved.通用网址:温江热线
网站咨询:028-82712733  传真:028-82726530  邮箱:heli929@126.com
技术支持:温江热线  蜀ICP备06000928号