用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 房屋出租一套养两套
· 糊涂签合同房屋难交易
· 公积金缴存一年才能取
· 成都市公积金中心提醒
· 未来10年买房都到三
· 固定利率房贷适合哪类
· 房地产调控年代里 算
· 调整住房结构“双70
· 不让房屋资产缩水 稳


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 柳台大道 2室1厅1卫 80 ~ 90 400 ~ 500 2008-08-10
中介 城区 1室1厅1卫 45 ~ 70 450 ~ 950 2008-08-09
非中介 温江区 2室1厅1卫 40 ~ 80 200 ~ 300 2008-08-02
非中介 七彩花都二期或锦里光华 3室2厅2卫 100 ~ 130 1000 ~ 1200 2008-07-26
非中介 城区 2室2厅1卫 70 ~ 90 600 ~ 1200 2008-07-12
非中介 柳楠弯附近 2室1厅1卫 0 ~ 90 150 ~ 300 2008-07-11
非中介 赶309方便 2室1厅1卫 0 ~ 100 500 ~ 700 2008-07-01
非中介 海峡新城 3室2厅1卫 100 ~ 150 500 ~ 1000 2007-12-11
非中介 柳城干道附近 2室1厅1卫 100 ~ 75 1000 ~ 800 2007-12-10
非中介 温江城区海峡新城附近 2室1厅1卫 80 ~ 100 500 ~ 700 2007-12-06
非中介 财大附近 1室1厅1卫 30 ~ 60 250 ~ 400 2007-12-05
非中介 7111至长安桥一线 1室1厅1卫 20 ~ 50 150 ~ 200 2007-11-24
非中介 温江公园附近 1室1厅1卫 30 ~ 60 200 ~ 400 2007-11-23
非中介 紧靠海峡两岸科技开发园 1室1厅1卫 30 ~ 45 200 ~ 300 2007-08-27
非中介 温江光华大道奥林匹克花园 2室2厅1卫 70 ~ 90 300 ~ 500 2007-08-19
非中介 温江中学新校区附近 2室1厅1卫 60 ~ 90 500 ~ 700 2007-08-13
非中介 温江西门 2室1厅1卫 80 ~ 100 面议 ~ 面议 2007-08-08
非中介 温江城区 2室半1厅1卫 60 ~ 90 150 ~ 300 2007-08-01
非中介 南门方向, 或靠近杨柳河 1室1厅1卫 40 ~ 70 200 ~ 350 2007-07-28
非中介 小南街、赞元街、温江人民 单间 10 ~ 50 面议 ~ 面议 2007-07-25
非中介 财大附近,最好是海峡新城 3室1厅1卫 100 ~ 120 500 ~ 600 2007-07-25
非中介 五医院附近 2室1厅1卫 60 ~ 100 200 ~ 300 2007-07-18
非中介 温江城区 2室半1厅1卫 40 ~ 60 200 ~ 300 2007-07-11
非中介 温江城区 2室1厅1卫 50 ~ 90 200 ~ 400 2007-07-09
非中介 温江城中心 2室1厅1卫 60 ~ 80 300 ~ 350 2007-07-09
当前页次:1/5   5   119条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   

网站简介 - 联系方法 - 合作伙伴 - 留言反馈 - 相关法律 - 广告服务 - 服务中心 - 房产论坛

Copyright2004 8628.NET Inc. All rights reserved.通用网址:温江热线
网站咨询:028-82712733  传真:028-82726530  邮箱:heli929@126.com
技术支持:温江热线  蜀ICP备06000928号